Buchungen erfolgen über die WFV Wohnen & Ferien Vermittlungs-GmbH
Zeitraum | Nr. 6 | Nr. 7 | Nr. 8 | Nr. 13 |
2023 | ||||
28.04.2023 – 03.09.2023 | 110,00 EUR | 110,00 EUR | 130,00 EUR | 110,00 EUR |
03.09.2023 – 01.10.2023 | 100,00 EUR | 100,00 EUR | 120,00 EUR | 100,00 EUR |
01.10.2023 – 04.11.2023 | 100,00 EUR | 100,00 EUR | 120,00 EUR | 100,00 EUR |
04.11.2023 – 18.12.2023 | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 100,00 EUR | 80,00 EUR |
18.12.2023 – 08.01.2024 | 110,00 EUR | 110,00 EUR | 130,00 EUR | 110,00 EUR |
2024 | ||||
08.01.2024 – 15.03.2024 | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 100,00 EUR | 80,00 EUR |
15.03.2024 – 08.04.2024 | 100,00 EUR | 100,00 EUR | 120,00 EUR | 100,00 EUR |
08.04.2024 – 08.05.2024 | 100,00 EUR | 100,00 EUR | 120,00 EUR | 100,00 EUR |
08.05.2024 – 17.06.2024 | 110,00 EUR | 110,00 EUR | 130,00 EUR | 110,00 EUR |
17.06.2024 – 08.09.2024 | 110,00 EUR | 110,00 EUR | 130,00 EUR | 110,00 EUR |
08.09.2024 – 02.10.2024 | 100,00 EUR | 100,00 EUR | 120,00 EUR | 100,00 EUR |
02.10.2024 – 03.11.2024 | 110,00 EUR | 110,00 EUR | 130,00 EUR | 110,00 EUR |
03.11.2024 – 16.12.2024 | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 100,00 EUR | 80,00 EUR |
16.12.2024 – 12.01.2025 | 110,00 EUR | 110,00 EUR | 130,00 EUR | 110,00 EUR |
2025 | ||||
12.01.2025 – 15.03.2025 | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 100,00 EUR | 80,00 EUR |
An Nebenkosten entstehen Ihnen: | Nr. 6 | Nr. 7 | Nr. 8 | Nr. 13 |
Endreinigung der Wohnung | 90,00 EUR | 90,00 EUR | 135,00 EUR | 90,00 EUR |
Wäschepaket bei Bedarf: 1 Garnitur Bettwäsche, 1 Duschtuch, 2 Handtücher | 22,00 EUR | 22,00 EUR | 22,00 EUR | 22,00 EUR |
Bearbeitungsgebühr der WFV | 5,00 EUR / Tag | 5,00 EUR / Tag | 5,00 EUR / Tag | 5,00 EUR / Tag |
Buchungen erfolgen über die WFV Wohnen & Ferien Vermittlungs-GmbH.